New
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3

2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition Auto MY20

Enquire for price.

0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19659
57,500 km
Automatic
SUV
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3

Key information

2020 Audi Q3 35 TFSI Launch Edition F3
Kilometres
57,500kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1395 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HDC698
Rego Expiry
Expires on September 24, 2025
Stock no
19659
VIN
WAUZZZF36L1108024

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1400 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2055 kg
Length4484 mm
Height1640 mm
Width1849 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19659
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Subaru Gosnells. Subaru Dealer in Gosnells WA. Dealer License: LMCT 10410. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio